C1-Junioren |
C2-Junioren* |
D1-Junioren |
D2-Junioren* |
E1-Junioren |
E2-Junioren* |
F1-Junioren |
FV Dinglingen 1 | FV Dinglingen 2 | SF Kürzell 1 | SF Kürzell 2 | FV Sulz 1 | FV Sulz 2 | FV Dinglingen 1 |
Friesenheim 1 | Friesenheim2 | SG Schuttertal 1 | SG Schuttertal 2 | FV Dinglingen 1 | FV Dinglingen 2 | FC Neuried 1 |
Langenwinkel 1 | Langenwinkel 2 | FV Dinglingen 1 | FV Dinglingen 2 | SF Kürzell 1 | SF Kürzell 2 | SVOberschopfh. 1 |
SG Münchweier1 | SG Schwanau 2 | FV Sulz 1 | FV Sulz 2 | FSV Seelbach 1 | FSV Seelbach 2 | FSV Seelbach 1 |
FC Neuried 1 | FC Neuried 2 | Langenwinkel 1 | FV Ettenheim 2 | Langenwinkel 1 | ||
Friesenheim 1 | Friesenheim 2 | Friesenheim 1 | Langenwinkel 2 | Friesenheim 1 | ||
Langenwinkel 1 | Langenwinkel 2 | FC Neuried | Friesenheim2 | |||
SC Lahr 1 | SC Lahr 2 | SC Lahr 1 | SC Lahr 2 | |||
xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | |||
xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | SC Lahr 1 | SC Lahr 2 | SC Lahr 1 |
Warteliste: | WWarteliste:arte | Warteliste: | Warteliste: | Warteliste: | Warteliste: | Warteliste: |
F2-Junioren* |
Bambinis |
FV Dinglingen 2 | FV Dinglingen |
FC Neuried 2 | FV Ettenheim |
FSV Seelbach 2 | Langenwinkel |
Langenwinkel 2 | FSV Seelbach |
Friesenheim 2 | JFV Friesenheim |
SF Kürzell 2 | |
SV Oberschopfh. 2 | |
SC Lahr 2 | SC Lahr 2 |
SC Lahr 3 | SC Lahr 3 |
WWarteliste: | Warteliste: |
WICHTIG: Beim Turnier der C2/D2-Junioren dürfen max. nur 2 Spieler des älteren Jahrgangs auf dem Spielberichtsbogen stehen, beim Turnier der E2/F2-Junioren max. 3 Spieler.
Hinweis zum Turniermodus:
Die jeweils ersten beiden Teams aus den beiden Vorrunden-Gruppen erreichen das "Final Four-Turnier" am Sonntagmittag! Bei den F2-Junioren+Bambinis findet ein Spielnachmittag mit je 2 Gruppen "Jeder gegen Jeden" statt.
Stand: 07.07.2025