Hier geht es zur Online-Anmeldung....
C1-Junioren |
C2-Junioren* |
D1-Junioren |
D2-Junioren* |
E1-Junioren |
E2-Junioren* |
F1-Junioren |
FV Sulz 1 | FV Sulz 2 | FV Dinglingen 1 | FV Dinglingen 2 | FV Sulz 1 | FV Sulz 2 | FV Sulz 1 |
SG Ried 1 | SG Ried 2 | SG Heiligenzell 1 | SG Heiligenzell 2 | SF Kürzell 1 | SF Kürzell 2 | SF Kürzell 1 |
TGB Lahr 1 | SG Friesenheim 2 | FV Sulz 1 | FV Sulz 2 | FV Dinglingen 1 | SG Oberweier 2 | FSV Seelbach 1 |
SG i.Schuttertal 1 | SG i.Schuttertal 2 | SG i.Schuttertal 1 | TGB Lahr 2 | SG Oberweier 1 | SG Kappel-G. 2 | SG Oberweier 1 |
SG Süd.Ortenau1 | SG Süd.Ortenau2 | SG Süd.Ortenau1 | SG i.Schuttertal 2 | SG Kappel-G. 1 | FV Dinglingen 2 | FV Ettenheim 1 |
FV Dinglingen 1 | FV Dinglingen 2 | SG Süd.Ortenau2 | FV Dinglingen 1 | |||
SC Lahr 1 | SC Lahr 2 | SC Lahr 1 | SC Lahr 2 | |||
xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | |||
xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | SC Lahr 1 | SC Lahr 2 | SC Lahr 1 |
Warteliste: | Warteliste: | Warteliste: | Warteliste: | Warteliste: | Warteliste: | |
Bambinis |
F2-Junioren* |
SG Heiligenzell | FV Sulz 2 |
FC Neuried | SF Kürzell 2 |
FV Ettenheim | FSV Seelbach 2 |
SV Rust | FSV Seelbach 3 |
FV Dinglingen | SG Oberweier 2 |
SV Oberschopfheim 2 | |
FV Ettenheim 2 | |
FV Dinglingen 2 | |
SC Lahr 1 | SC Lahr 1 |
SC Lahr 2 | SC Lahr 2 |
WWarteliste: | Warteliste: |
* Beim Turnier der C2/D2-Junioren dürfen max. nur 2 Spieler des älteren Jahrgangs auf dem Spielberichtsbogen stehen, beim Turnier der E2/F2-Junioren max. 3 Spieler.
Stand: 02.10.2023